🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Coeuvres-et-Valsery 02 02201
🏰 Coeuvres-et-Valsery (ancien château de Coeuvres) 02 02201
Laversine 1.83 km 02 02415
Cutry 2.15 km 02 02254
Saint-Pierre-Aigle 3.06 km 02 02687
Montgobert 3.48 km 02 02506
🏰 Montgobert (château de Montgobert) 3.48 km 02 02506
Soucy 3.64 km 02 02729
Saint-Bandry 3.73 km 02 02672
Dommiers 4.37 km 02 02267
Puiseux-en-Retz 5.07 km 02 02628
Ambleny 5.07 km 02 02011
Ressons-le-Long 5.42 km 02 02643
Montigny-Lengrain 5.45 km 02 02514
Vivières 5.69 km 02 02822
🏰 Vivières (château de Mazancourt) 5.69 km 02 02822
Mortefontaine 5.81 km 02 02528
Courtieux 6.95 km 02 60171
🏰 Courtieux (manoir de Courtieux) 6.95 km 02 60171
Missy-aux-Bois 7.04 km 60 02485
Saconin-et-Breuil 7.11 km 02 02667
Pernant 7.33 km 02 02598
🏰 Pernant (château de Pernant) 7.33 km 02 02598
Hautefontaine 7.35 km 02 60305
Berny-Rivière 7.94 km 60 02071
Vic-sur-Aisne 8.02 km 02 02795
🏰 Vic-sur-Aisne (château de Vic-sur-Aisne) 8.02 km 02 02795
Fontenoy 8.23 km 02 02326
Chaudun 8.36 km 02 02172
Osly-Courtil 8.69 km 02 02576
Taillefontaine 8.71 km 02 02734
Longpont 8.74 km 02 02438
Chelles 8.87 km 02 60145
Jaulzy 8.94 km 60 60324
🏰 Jaulzy (vestiges du château de l'Ortois) 8.94 km 60 60324
Fleury 8.97 km 60 02316
Saint-Christophe-à-Berry 9.47 km 02 02673
Haramont 9.52 km 02 02368
🏰 Haramont (manoir des Fossés) 9.52 km 02 02368
Croutoy 9.63 km 02 60184
Mercin-et-Vaux 9.84 km 60 02477
Ploisy 9.90 km 02 02607
Bitry 9.97 km 02 60072
Saint-Etienne-Roilaye 10.02 km 60 60572
Villers-Cotterêts 10.43 km 60 02810
🏰 Villers-Cotterêts (ancien logis abbatial des Prémontrés, actuel Hôtel de Ville) 10.43 km 60 02810
🏰 Villers-Cotterêts (château de Villers-Cotterêts) 10.43 km 60 02810
🏰 Villers-Cotterêts (château de Noue) 10.43 km 60 02810
🏰 Villers-Cotterêts (hôtellerie du Régent) 10.43 km 60 02810
Vauxbuin 10.44 km 02 02770
Corcy 10.45 km 02 02216
Retheuil 10.55 km 02 02644
Dampleux 10.59 km 02 02259
Nouvron-Vingre 10.61 km 02 02562
Vierzy 10.83 km 02 02799
🏰 Vierzy (ancien château) 10.83 km 02 02799
Berzy-le-Sec 10.95 km 02 02077
🏰 Berzy-le-Sec (château de Berzy-le-Sec) 10.95 km 02 02077
Pommiers 10.97 km 02 02610
Cuisy-en-Almont 11.01 km 02 02253
Éméville 11.02 km 02 60207
Saint-Pierre-lès-Bitry 11.07 km 60 60593
Louâtre 11.26 km 60 02441
🏰 Louâtre (ancien château) 11.26 km 60 02441
🏰 Louâtre (ancien manoir) 11.26 km 60 02441
Attichy 11.28 km 02 60025
Couloisy 11.38 km 60 60167
Courmelles 11.44 km 60 02226
Villers-Hélon 11.49 km 02 02812
🏰 Villers-Hélon (château de Villers-Hélon) 11.49 km 02 02812
Autrêches 11.83 km 02 60032
Largny-sur-Automne 11.94 km 60 02410
🏰 Largny-sur-Automne (ancien manoir dit Fief Goret) 11.94 km 60 02410
🏰 Largny-sur-Automne (château de la Muette) 11.94 km 60 02410
🏰 Largny-sur-Automne (domaine des Charmettes, dit propriété Castellant) 11.94 km 60 02410
Pisseleux 12.14 km 02 02603
Tartiers 12.15 km 02 02736
Vaurezis 12.29 km 02 02767
Pasly 12.46 km 02 02593
Faverolles 12.77 km 02 02302
Pierrefonds 12.83 km 02 60491
🏰 Pierrefonds (château de Pierrefonds) 12.83 km 02 60491
🏰 Pierrefonds (domaine du Bois d'Aucourt d'Adolphe Clément-Bayard) 12.83 km 02 60491
Morsain 12.92 km 60 02527
Soissons 12.94 km 02 02722
🏰 Soissons (collège) 12.94 km 02 02722
🏰 Soissons (hôtel de Barral) 12.94 km 02 02722
🏰 Soissons (hôtel de la Paix) 12.94 km 02 02722
🏰 Soissons (hôtel de Roye) 12.94 km 02 02722
🏰 Soissons (hôtel de ville) 12.94 km 02 02722
Noyant-et-Aconin 13.03 km 02 02564
Cuise-la-Motte 13.03 km 02 60188
🏰 Cuise-la-Motte (château de Cuise-la-Motte) 13.03 km 02 60188
Bonneuil-en-Valois 13.22 km 60 60083
Oigny-en-Valois 13.37 km 60 02568
🏰 Oigny-en-Valois (château d'Oigny-en-Valois) 13.37 km 60 02568
Belleu 13.38 km 02 02064
🏰 Belleu (ancien manoir dit Fief des Tournelles) 13.38 km 02 02064
Berneuil-sur-Aisne 13.60 km 02 60064
🏰 Berneuil-sur-Aisne (château de Berneuil) 13.60 km 02 60064
Villemontoire 13.66 km 60 02804
Vez 13.70 km 02 60672
🏰 Vez (château de Vez) 13.70 km 02 60672
Ancienville 14.14 km 60 02015
Coyolles 14.18 km 02 02232
🏰 Coyolles (manoir de Coyolles) 14.18 km 02 02232
Cuffies 14.25 km 02 02245
Vassens 14.28 km 02 02762
Moulin-sous-Touvent 14.36 km 02 60438
Vézaponin 14.38 km 60 02793
Buzancy 14.39 km 02 02138
Rozières-sur-Crise 14.39 km 02 02663
Parcy-et-Tigny 14.44 km 02 02585
Vauciennes 14.50 km 02 60658
🏰 Vauciennes (manoir du Plessis-aux-Bois) 14.50 km 02 60658
Chavigny 14.55 km 60 02175
Bieuxy 14.58 km 02 02087
Épagny 15.02 km 02 02277
Septmonts 15.18 km 02 02706
🏰 Septmonts (château de Septmonts) 15.18 km 02 02706
Audignicourt 15.40 km 02 02034
Trosly-Breuil 15.48 km 02 60647
Noroy-sur-Ourcq 15.51 km 60 02557
Villeneuve-Saint-Germain 15.58 km 02 02805
🏰 Villeneuve-Saint-Germain (château de Villeneuve-Saint-Germain) 15.58 km 02 02805
Saint-Rémy-Blanzy 15.71 km 02 02693
Bagneux 16.12 km 02 02043
Silly-la-Poterie 16.13 km 02 02718
Chouy 16.20 km 02 02192
Troësnes 16.31 km 02 02749
Hartennes-et-Taux 16.34 km 02 02372
Crouy 16.52 km 02 02243
Caint-Crépin-aux-Bois 16.54 km 02 60569
🏰 Saint-Crépin-aux-Bois (domaine d'Offemont) 16.54 km 02 60569
Leury 16.55 km 60 02424
Nampcel 16.81 km 02 60445
Billy-sur-Aisne 16.86 km 60 02089
Vaumoise 16.96 km 02 60661
Juvigny 17.00 km 60 02398
Boursonne 17.04 km 02 60094
Billy-sur-Ourcq 17.11 km 60 02090
Vieux-Moulin 17.14 km 02 60674
Russy-Bémont 17.42 km 60 60561
Morienval 17.60 km 60 60430
Le Plessier-Huleu 17.68 km 60 02606
Venizel 17.71 km 02 02780
Marizy-Sainte-Geneviève 17.73 km 02 02466
Rethondes 17.82 km 02 60534
La Ferté-Milon 18.06 km 60 02307
🏰 La Ferté-Milon (parcelle située dans le champ de visibilité du château et de l'église) 18.06 km 60 02307
🏰 La Ferté-Milon (restes du château) 18.06 km 60 02307
Saint-Jean-aux-Bois 18.10 km 02 60579
Mosloy 18.12 km 60 02835
Bucy-le-Long 18.16 km 02 02131
🏰 Bucy-le-Long (ancien château) 18.16 km 02 02131
Ambrief 18.16 km 02 02012
Tracy-le-Mont 18.16 km 02 60641
Clamecy 18.18 km 60 02198
Fresnoy-la-Rivière 18.19 km 02 60260
Braye-sous-Clamecy 18.26 km 60 02118
Marizy-Saint-Mard 18.27 km 02 02467
🏰 Marizy-Saint-Mard (ancien château) 18.27 km 02 02467
Ivors 18.32 km 02 60320
🏰 Ivors (ancien château) 18.32 km 02 60320
Feigneux 18.47 km 60 60231
Selens 18.48 km 60 02704
Chacrise 18.59 km 02 02154
🏰 Chacrise (ancien chateau de Villeblain) 18.59 km 02 02154
Droizy 18.64 km 02 02272
🏰 Droizy (ancien château) 18.64 km 02 02272
Saint-Aubin 18.96 km 02 02671
Marolles 19.12 km 02 60385
Acy 19.19 km 60 02003
Passy-en-Valois 19.26 km 02 02594
Rozet-Saint-Albin 19.27 km 02 02662
Autheuil-en-Valois 19.45 km 02 60031
Vichel-Nanteuil 19.45 km 60 02796
Vuillery 19.67 km 02 02829
Tracy-le-Val 19.77 km 02 60642
Blérancourt 19.77 km 60 02093
🏰 Blérancourt (ancien château) 19.77 km 60 02093
🏰 Blérancourt (ancien couvent des Feuillants) 19.77 km 60 02093
🏰 Blérancourt (château de Blérancourt, ancien château des Ducs de Gesvres, actuellement Musée national de la coop) 19.77 km 60 02093
Terny-Sorny 19.79 km 02 02739
Muret-et-Crouttes 19.84 km 02 02533
Gondreville 19.85 km 02 60279
Lombray 19.93 km 60 02436
Oulchy-la-Ville 19.95 km 02 02579
Launoy 19.95 km 02 02412
Macogny 20.05 km 02 02449
Nampteuil-sous-Muret 20.12 km 02 02536
Pont-Saint-Mard 20.17 km 02 02616
🏰 Pont-Saint-Mard (château de Pont-Saint-Mard) 20.17 km 02 02616
Neuilly-Saint-Front 20.28 km 02 02543
Grand-Rozoy 20.29 km 02 02665
Trosly-Loire 20.49 km 02 02750
Gilocourt 20.62 km 02 60272
Crécy-au-Mont 20.66 km 60 02236
Camelin 20.85 km 02 02140
Margival 20.88 km 02 02464
Montgru-Saint-Hilaire 20.93 km 02 02507
Vregny 21.00 km 02 02828
Béthancourt-en-Valois 21.03 km 02 60066
Caisnes 21.08 km 60 60118
Missy-sur-Aisne 21.18 km 60 02487
Leuilly-sous-Coucy 21.41 km 02 02423
Saint-Léger-aux-Bois 21.42 km 02 60582
Sermoise 21.46 km 60 02714
Cugny-lès-Crouttes 21.48 km 02 02247
Ormoy-le-Davien 21.50 km 02 60478
Serches 21.54 km 60 02711
Carlepont 21.56 km 02 60129
La Villeneuve-sous-Thury 21.60 km 60 60679
Oulchy-le-Château 21.60 km 60 02580
Guny 21.65 km 02 02363
Monnes 21.72 km 02 02496
Chivres-Val 21.74 km 02 02190
Cuts 21.79 km 02 60189
Neuville-sur-Margival 21.81 km 60 02551
Saint-Paul-aux-Bois 21.85 km 02 02686
Dammard 21.88 km 02 02258
Cuvergnon 22.10 km 02 60190
Bailly 22.13 km 60 60043
Breny 22.15 km 60 02121
Beugneux 22.16 km 02 02082
Thury-en-Valois 22.21 km 02 60637
Maast-et-Violaine 22.24 km 60 02447
Crépy-en-Valois 22.36 km 02 60176
🏰 Crépy-en-Valois (ancien château Saint-Aubin) 22.36 km 02 60176
🏰 Crépy-en-Valois (hôtel de la Rose) 22.36 km 02 60176
🏰 Crépy-en-Valois (maison dite ancien Hôtel d'Orléans) 22.36 km 02 60176
Orrouy 22.37 km 60 60481
🏰 Orrouy (château d'Orrouy) 22.37 km 60 60481
Besmé 22.39 km 60 02078
Ciry-Salsogne 22.49 km 02 02195
Choisy-au-Bac 22.72 km 02 60151
Bourguignon-sous-Coucy 22.80 km 60 02107
Bargny 22.94 km 02 60046
Mareuil-sur-Ourcq 22.99 km 60 60380
Glaignes 23.18 km 60 60274
Laffaux 23.22 km 60 02400
Latilly 23.46 km 02 02411
Séry-Magneval 23.54 km 02 60618
Champs 23.62 km 60 02159
Coucy-le-Château-Auffrique 23.62 km 02 02217
🏰 Coucy-le-Château-Auffrique (château de Coucy) 23.62 km 02 02217
Lévignen 23.63 km 02 60358
Priez 23.78 km 60 02622
Condé-sur-Aisne 23.79 km 02 02210
Jumencourt 23.82 km 02 02395
Vauxaillon 23.85 km 02 02768
Le Plessis-Brion 23.85 km 02 60501
🏰 Le Plessis-Brion (château du Plessis-Brion) 23.85 km 02 60501
La Croix-sur-Ourcq 23.86 km 60 02241
Vasseny 24.03 km 02 02763
Chézy-en-Orxois 24.07 km 02 02185
Nanteuil-la-Fosse 24.09 km 02 02537
Armentières-sur-Ourcq 24.09 km 02 02023
🏰 Armentières-sur-Ourcq (ruines du château d'Armentières avec sa poterne) 24.09 km 02 02023
Couvrelles 24.19 km 02 02230
🏰 Couvrelles (château de Couvrelles) 24.19 km 02 02230
Antilly 24.23 km 02 60020
Landricourt 24.37 km 60 02406
Duvy 24.37 km 02 60203
Montmacq 24.39 km 60 60423
Pimprez 24.45 km 60 60492
Arcy-Sainte-Restitue 24.51 km 60 02022
🏰 Arcy-Sainte-Restitue (ancien château de Branges) 24.51 km 60 02022
Sommelans 24.52 km 02 02724
Janville 24.69 km 02 60323
Nanteuil-Notre-Dame 24.74 km 60 02538
Folembray 24.81 km 02 02318
Cuiry-Housse 24.83 km 02 02249
Cramaille 24.83 km 02 02233
🏰 Cramaille (château de Cramaille) 24.83 km 02 02233
Celles-sur-Aisne 24.86 km 02 02148
Béthisy-Saint-Martin 24.86 km 02 60067
🏰 Béthisy-Saint-Martin (château de la Mothe) 24.86 km 02 60067
Saint-Gengoulph 24.86 km 60 02679
Betz 24.94 km 02 60069
Rouville 24.96 km 60 60552
Coucy-la-Ville 25.00 km 60 02219
Thourotte 25.02 km 02 60636
Clairoix 25.07 km 60 60156
Pontoise-lès-Noyon 25.11 km 60 60507
Sancy-les-Cheminots 25.24 km 60 02698
Allemant 25.35 km 02 02010
Compiègne 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (ancien couvent des Minimes, devenu Ecole des Frères des Ecoles chrétiennes, actuelle Ecole Pierre) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (ancien Hôtel d'Artois) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (ancien hôtel des Relations extérieures) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (ancienne prison contiguë à l'Hôtel de ville, derrière la porte de l'Arsenal) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (eglise Saint-Pierre, ancienne église du couvent des Minimes) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel de la Petite Rose) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel de ville) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (hôtel des Rats) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (vestiges du couvent des Jacobins et ancienne enceinte de la ville) 25.37 km 02 60159
🏰 Compiègne (villa Marcot, aujourd'hui annexe du collège Jacques-Monod) 25.37 km 02 60159
Verneuil-sous-Coucy 25.38 km 60 02786
Quincy-Basse 25.41 km 02 02632
Ribécourt-Dreslincourt 25.41 km 02 60537
Longueil-Annel 25.55 km 60 60368
🏰 Longueil-Annel (château d’Annel) 25.55 km 60 60368
Montigny-l'Allier 25.57 km 60 02512
Brétigny 25.64 km 02 60105
Boullarre 25.66 km 60 60092
Lesges 25.85 km 60 02421
Chassemy 25.90 km 02 02167
Augy 25.91 km 02 02036
Manicamp 25.92 km 02 02456
Béthisy-Saint-Pierre 25.95 km 02 60068
🏰 Béthisy-Saint-Pierre (châteaux de la Douye et du Roi Jean, au milieu d'un parc, en face de l'église) 25.95 km 02 60068
Quierzy 25.95 km 60 02631
🏰 Quierzy (ancien château) 25.95 km 60 02631
Varesnes 25.97 km 02 60655
Neufchelles 25.99 km 60 60448
Rocquemont 26.02 km 60 60543
Margny-lès-Compiègne 26.08 km 60 60382
Hautevesnes 26.17 km 60 02375
Cambronne-lès-Ribecourt 26.40 km 02 60119
Courchamps 26.41 km 60 02225
Bassoles-Aulers 26.47 km 02 02052
Grisolles 26.50 km 02 02356
Brumetz 26.55 km 02 02125
Branges 26.59 km 02 02113
Cerseuil 26.61 km 02 02152
Dreslincourt 26.62 km 02 60202
Bienville 26.68 km 60 60070
Lacroix-Saint-Ouen 26.74 km 60 60338
Pierremande 26.80 km 60 02599
Rocourt-Saint-Martin 26.87 km 02 02649
Bruyères-sur-Fère 26.87 km 02 02127
🏰 Bruyères-sur-Fère (ancien chateau de Givray) 26.87 km 02 02127
Bonnesvalyn 26.89 km 02 02099
Pinon 26.89 km 02 02602
Machemont 26.91 km 02 60373
Saint-Sauveur 27.01 km 60 60597
Rouvres 27.04 km 60 60554
Venette 27.04 km 60 60665
Sempigny 27.05 km 60 60610
Bichancourt 27.14 km 60 02086
Morlincourt 27.19 km 02 60431
Brancourt-en-Laonnois 27.28 km 60 02111
Gandelu 27.29 km 02 02339
Appilly 27.30 km 02 60021
Braine 27.39 km 60 02110
🏰 Braine (château du Bas) 27.39 km 60 02110
Saponay 27.45 km 02 02699
🏰 Saponay (restes du château) 27.45 km 02 02699
Chiry-Ourscamps 27.45 km 02 60150
🏰 Chiry-Ourscamp (château Mennechet) 27.45 km 02 60150
Ormoy-Villers 27.52 km 60 60479
Vailly-sur-Aisne 27.54 km 60 02758
Mélicocq 27.55 km 02 60392
Étavigny 27.57 km 60 60224
Coincy 27.72 km 60 02203
Pont-l'Evêque 27.84 km 02 60506
Passel 27.84 km 60 60488
Trumilly 27.84 km 60 60650
Jaux 27.97 km 60 60325
Vaudesson 28.00 km 60 02766
Licy-Clignon 28.06 km 02 02428
Jouaignes 28.08 km 02 02393
🏰 Jouaignes (château de Jouaignes) 28.08 km 02 02393
Néry 28.09 km 02 60447
🏰 Néry (manoir de Mulleux (ou Hulleux)) 28.09 km 02 60447
Autreville 28.09 km 60 02041
Saintines 28.17 km 02 60578
🏰 Saintines (ancien château) 28.17 km 02 60578
Brenelle 28.19 km 60 02120
Baboeuf 28.25 km 02 60037
Villers-Saint-Genest 28.25 km 60 60683
Crouy-sur-Ourcq 28.25 km 60 77148
🏰 Crouy-sur-Ourcq (château de Gesvres-le-Duc (ancien)) 28.25 km 60 77148
🏰 Crouy-sur-Ourcq (château du Houssoy (ancien)) 28.25 km 60 77148
Varinfroy 28.27 km 77 60656
Jouy 28.27 km 60 02394
Coudun 28.27 km 02 60166
Boissy-Fresnoy 28.29 km 60 60079
Aizy-Jouy 28.29 km 60 02008
Anizy-le-Château 28.32 km 02 02018
Monthiers 28.35 km 02 02509
Auger-Saint-Vincent 28.44 km 02 60027
Armancourt 28.46 km 60 60023
Giraumont 28.49 km 60 60273
Salency 28.50 km 60 60603
Veuilly-la-Poterie 28.56 km 60 02792
Ville 28.59 km 02 60676
Bussiares 28.60 km 60 02137
Fresnes 28.63 km 02 02333
Limé 28.63 km 02 02432
🏰 Limé (ancien manoir dit ferme d'Applincourt) 28.63 km 02 02432
Abbécourt 28.68 km 02 02001
Chevincourt 28.90 km 02 60147
Marest-Dampcourt 28.96 km 60 02461
Mondescourt 28.99 km 02 60410
Quincy-sous-le-Mont 29.05 km 60 02633
🏰 Quincy-sous-le-Mont (ancien château) 29.05 km 60 02633
Noyon 29.06 km 02 60471
🏰 Noyon (ancien Hôtel-Dieu) 29.06 km 02 60471
🏰 Noyon (hôtel Arnette) 29.06 km 02 60471
🏰 Noyon (hôtel de ville) 29.06 km 02 60471
Brécy 29.12 km 60 02119
🏰 Brécy (château du Buisson) 29.12 km 60 02119
Épaux-Bézu 29.15 km 02 02279
Prémontré 29.25 km 02 02619
Acy-en-Multien 29.28 km 02 60005
Villeneuve-sur-Fère 29.32 km 60 02806
Tannières 29.37 km 02 02735
Béhéricourt 29.42 km 02 60059
🏰 Béhéricourt (château de Béhéricourt) 29.42 km 02 60059
Wissignicourt 29.42 km 60 02834
Barisis 29.49 km 02 02049
Torcy-en-Valois 29.54 km 02 02744
Loupeigne 29.58 km 02 02442
Larbroye 29.58 km 02 60348
Rosoy-en-Multien 29.72 km 60 60548
Sinceny 29.75 km 60 02719
Péroy-les-Gombries 29.86 km 02 60489
Lhuys 29.90 km 60 02427
Belleau 29.90 km 02 02062
Le Meux 29.91 km 02 60402
🏰 Le Meux (château du Meux) 29.91 km 02 60402
Presles-et-Boves 29.93 km 60 02620
Villers-sur-Coudun 29.98 km 02 60689