🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Montesquieu-Volvestre 31 31375
🏰 Montesquieu-Volvestre (château de Palays) 31 31375
Thouars-sur-Arize 2.64 km 31 09310
Gouzens 4.03 km 09 31226
Latour 4.29 km 31 31279
Fornex 4.65 km 31 09123
🏰 Fornex (château de Fornex) 4.65 km 31 09123
Goutevernisse 4.73 km 09 31225
Loubaut 5.00 km 31 09172
Mailholas 5.19 km 09 31312
Bax 5.26 km 31 31047
La Bastide-de-Besplas 5.82 km 31 09038
Rieux 6.04 km 09 31455
Latrape 6.46 km 31 31280
Lapeyrère 6.92 km 31 31272
Méras 7.29 km 31 09186
Saint-Julien 7.37 km 09 31492
Gensac-sur-Garonne 8.10 km 31 31219
🏰 Gensac-sur-Garonne (château de Gensac-sur-Garonne) 8.10 km 31 31219
Canens 8.30 km 31 31103
Lahitère 8.31 km 31 31267
Castex 8.33 km 31 09084
Saint-Christaud 8.34 km 09 31474
Salles-sur-Garonne 8.66 km 31 31525
Montberaud 8.90 km 31 31362
Sieuras 9.20 km 31 09294
🏰 Sieuras (château de Nogarède) 9.20 km 31 09294
Montbrun-Bocage 9.35 km 09 31365
Daumazan-sur-Arize 9.48 km 31 09105
Lacaugne 9.61 km 09 31258
Carbonne 9.79 km 31 31107
Le Plan 9.86 km 31 31425
Sainte-Croix-Volvestre 10.12 km 31 09257
Lavelanet-de-Comminges 10.45 km 09 31286
Castagnac 10.45 km 31 31111
🏰 Castagnac (château de Castagnac) 10.45 km 31 31111
Saint-Elix-le-Château 10.88 km 31 31476
🏰 Saint-Elix-le-Château (château de Saint-Elix-le-Château) 10.88 km 31 31476
Cazères 11.53 km 31 31135
Lafitte-Vigordane 11.64 km 31 31261
🏰 Lafitte-Vigordane (château de Lafitte-Vigordane) 11.64 km 31 31261
Massabrac 12.01 km 31 31326
Lézat-sur-Lèze 12.28 km 31 09167
Marquefave 12.35 km 09 31320
Campagne-sur-Arize 12.51 km 31 09075
Saint-Michel 12.55 km 09 31505
🏰 Saint-Michel (château de Saint-Michel) 12.55 km 09 31505
Montfa 12.75 km 31 09205
Sainte-Suzanne 12.81 km 09 09342
Montgazin 12.87 km 09 31379
Palaminy 12.91 km 31 31406
🏰 Palaminy (château de Palaminy) 12.91 km 31 31406
Saint-Ybars 13.23 km 31 09277
Peyssies 13.39 km 09 31416
Mérigon 13.45 km 31 09190
Mauvezin-de-Sainte-Croix 14.26 km 09 09184
Camarade 14.28 km 09 09073
Capens 14.62 km 09 31104
Plagne 14.68 km 31 31422
Carla-Bayle 14.85 km 31 09079
Fabas 14.89 km 09 09120
🏰 Fabas (château de Poudelay) 14.89 km 09 09120
Le Fossat 14.94 km 09 09124
Tourtouse 15.14 km 09 09313
Montardit 15.30 km 09 09198
Marignac-Lasclares 15.34 km 09 31317
Saint-Sulpice-sur-Lèze 15.55 km 31 31517
Le Fousseret 15.58 km 31 31193
Mondavezan 15.94 km 31 31349
Gratens 15.95 km 31 31229
Lasserre 15.99 km 31 09158
Cérizols 16.05 km 09 09094
Mauran 16.07 km 09 31327
Les Bordes-sur-Arize 16.08 km 31 09061
Casteras 16.38 km 09 09083
Contrazy 16.42 km 09 09098
Longages 16.59 km 09 31303
🏰 Longages (château Sainte-Marie) 16.59 km 09 31303
Bois-de-la-Pierre 16.60 km 31 31071
Villeneuve-du-Latou 16.62 km 31 09338
Bédeille 16.80 km 09 09046
Noé 16.95 km 09 31399
Montclar-de-Comminges 17.14 km 31 31367
Montaut 17.48 km 31 31361
Barjac 17.51 km 31 09037
Sabarat 17.66 km 09 09253
Martres-Tolosane 17.70 km 09 31324
🏰 Martres-Tolosane (château de Thèbe) 17.70 km 09 31324
Sana 17.77 km 31 31530
Le Mas-d'Azil 17.82 km 31 09181
Lescuns 17.87 km 09 31292
Labastide-Clermont 18.02 km 31 31250
Ausseing 18.22 km 31 31030
Belbèze-en-Comminges 18.44 km 31 31059
🏰 Belbèze-en-Comminges (château de Beauvoir) 18.44 km 31 31059
Durfort 18.53 km 31 09109
Bagert 18.72 km 09 09033
Lanoux 18.75 km 09 09151
Artigat 18.82 km 09 09019
Montoussin 19.24 km 09 31387
Escoulis 19.44 km 31 31591
Mauzac 19.54 km 31 31334
Clermont 19.54 km 31 09097
Bérat 19.70 km 09 31065
Marliac 20.18 km 31 31319
Gaillac-Toulza 20.34 km 31 31206
Auribail 20.38 km 31 31027
Montesquieu-Avantès 20.56 km 31 09204
Savères 20.79 km 09 31538
🏰 Savères (château de Savères) 20.79 km 09 31538
Pailhès 20.96 km 31 09224
🏰 Pailhès (château de Pailhès) 20.96 km 31 09224
🏰 Pailhès (château de Pailhès) 20.96 km 31 09224
Montégut-Bourjac 21.05 km 09 31370
Boussens 21.07 km 31 31084
Mauressac 21.16 km 31 31330
Roquefort-sur-Garonne 21.23 km 31 31457
Gabre 21.24 km 31 09127
Lavernose-Lacasse 21.24 km 09 31287
Marignac-Laspeyres 21.31 km 31 31318
Justiniac 21.33 km 31 09146
Francon 21.59 km 09 31196
Cassagne 21.59 km 31 31110
Lagrâce-Dieu 21.60 km 31 31264
Pouy-de-Touges 21.68 km 31 31436
Taurignan-Castet 21.70 km 31 09307
Marsoulas 21.79 km 09 31321
Grazac 21.80 km 31 31231
Betchat 21.81 km 31 09054
Terrebasse 21.86 km 09 31552
Puydaniel 21.95 km 31 31442
Beaumont-sur-Lèze 21.98 km 31 31052
🏰 Beaumont-sur-Lèze (château de Vignolles) 21.98 km 31 31052
Taurignan-Vieux 21.99 km 31 09308
Esplas 22.01 km 09 09117
Saint-Martin-d'Oydes 22.01 km 09 09270
Allières 22.04 km 09 09007
Le Fauga 22.23 km 09 31181
Mercenac 22.26 km 31 09187
Mazères-sur-Salat 22.31 km 09 31336
Lorp-Sentaraille 22.31 km 31 09289
Fustignac 22.34 km 09 31204
Gajan 22.36 km 31 09128
Monesple 22.51 km 09 09195
Durban-sur-Arize 22.85 km 09 09108
🏰 Durban-sur-Arize (château de Durban-sur-Arize) 22.85 km 09 09108
Lescure 22.89 km 09 09164
Caumont 22.94 km 09 09086
Montseron 23.14 km 09 09212
Mancioux 23.14 km 09 31314
Saint-Quirc 23.46 km 31 09275
Brie 23.49 km 09 09067
Montjoie-en-Couserans 23.53 km 09 09209
Samouillan 23.58 km 09 31529
Alan 23.59 km 31 31005
Saint-Michel 23.63 km 31 09271
Le Fréchet 23.71 km 09 31198
Miremont 23.74 km 31 31345
Lescousse 23.76 km 31 09163
Poucharramet 23.85 km 09 31435
Lissac 23.91 km 31 09170
Bachas 23.93 km 09 31039
Rimont 23.96 km 31 09246
Lautignac 23.96 km 09 31283
Saint-Lizier 23.98 km 31 09268
🏰 Saint-Lizier (ancien Hôtel Dieu, actuellement résidence Hector d'Ossun) 23.98 km 31 09268
Montastruc-Savès 24.04 km 09 31359
Labatut 24.05 km 31 09147
Saint-Hilaire 24.07 km 09 31486
Unzent 24.54 km 31 09319
Salies-du-Salat 24.62 km 09 31523
Castelnau-Durban 24.63 km 31 09082
Lherm 24.86 km 09 31299
Touille 25.01 km 31 31554
Canté 25.13 km 31 09076
Rieumes 25.16 km 09 31454
Saint-Martory 25.21 km 31 31503
🏰 Saint-Martory (château de Saint-Martory) 25.21 km 31 31503
Sajas 25.38 km 31 31520
Montgauch 25.50 km 31 09208
Lussan-Adeilhac 25.52 km 09 31309
Saint-Araille 25.53 km 31 31469
Polastron 25.60 km 31 31428
Madière 25.73 km 31 09177
Sénarens 25.79 km 09 31543
La Bastide-du-Salat 25.79 km 31 09041
Benque 25.79 km 09 31063
Saint-Girons 25.83 km 31 09261
🏰 Saint-Girons (ancien château) 25.83 km 31 09261
Auterive 25.87 km 09 31033
Aigues-Juntes 25.96 km 31 09001
Montoulieu-Saint-Bernard 26.18 km 09 31386
Prat-Bonrepaux 26.21 km 31 09235
🏰 Prat-Bonrepaux (château de Prat) 26.21 km 31 09235
Montsaunès 26.23 km 09 31391
Suzan 26.32 km 31 09304
His 26.34 km 09 31237
Saint-Amans 26.41 km 31 09255
Castagnède 26.43 km 09 31112
Lacave 26.44 km 31 09148
Mane 26.49 km 09 31315
Laffite-Toupière 26.80 km 31 31260
Lagardelle-sur-Lèze 26.83 km 31 31263
Plagnole 26.91 km 31 31423
Eycheil 27.00 km 31 09119
Montégut-Plantaurel 27.06 km 09 09202
La Bastide-de-Sérou 27.10 km 09 09042
Mauvezin-de-Prat 27.10 km 09 09183
Peyrissas 27.30 km 09 31414
Cazavet 27.32 km 31 09091
Lestelle-de-Saint-Martory 27.38 km 09 31296
Larbont 27.38 km 31 09154
Le Pin-Murelet 27.42 km 09 31419
Montégut-en-Couserans 27.45 km 31 09201
🏰 Montégut-en-Couserans (château de Montégut-en-Couserans) 27.45 km 31 09201
Escosse 27.55 km 09 09116
Encourtiech 27.70 km 09 09110
Rivèrenert 27.76 km 09 09247
Labastide-Paumes 27.79 km 09 31251
🏰 Labastide-Paumès (château de Labastide-Paumès) 27.79 km 09 31251
Monès 27.82 km 31 31353
Cazac 27.91 km 31 31593
ZZ Gers 27.92 km 31 32
Boussan 27.99 km 32 31083
🏰 Boussan (restes du château) 27.99 km 32 31083
Francazal 28.03 km 31 31195
Bouzin 28.06 km 31 31086
Aurignac 28.19 km 31 31028
🏰 Aurignac (ruines du château) 28.19 km 31 31028
Labastidette 28.24 km 31 31253
Saverdun 28.32 km 31 09282
Esplas-de-Sérou 28.36 km 09 09118
Auzas 28.50 km 09 31034
Cazaux 28.56 km 31 09090
Grépiac 28.79 km 09 31233
Bézac 28.88 km 31 09056
Saint-Clar-de-Rivière 28.90 km 09 31475
🏰 Saint-Clar-de-Rivière (château de Saint-Clar-de-Rivière) 28.90 km 09 31475
Montgaillard-de-Salies 28.96 km 31 31376
Saint-Victor-Rouzaud 29.03 km 31 09276
Nescus 29.05 km 09 09216
Goudex 29.13 km 09 31223
Forgues 29.18 km 31 31189
Sentenac-de-Sérou 29.25 km 31 09292
Saleich 29.31 km 09 31521
Lahage 29.36 km 31 31266
Lacourt 29.43 km 31 09149
Moulis 29.50 km 09 09214
Muret 29.53 km 09 31395
🏰 Muret (château de Cadeilhac) 29.53 km 09 31395
🏰 Muret (château de Rudelle) 29.53 km 09 31395
Erp 29.57 km 31 09114
Labruyère-Dorsa 29.58 km 09 31256
Montagagne 29.62 km 31 09196
Beaufort 29.63 km 09 31051
Montpézat 29.64 km 31 32289
Riolas 29.81 km 32 31456
Bonnac 29.83 km 31 09060
Ambax 29.89 km 09 31007