🏰 Tourisme généalogique : Voir tous les lieux sur la carte détaillée | Ajouter un lieu
Commune Distance (km) Dpt Code Insee
Ham 80 80410
🏰 Ham (ruines du château) 80 80410
Eppeville 1.70 km 80 80274
Pithon 1.96 km 80 02604
Muille-Villette 2.73 km 02 80579
Sommette-Eaucourt 3.30 km 80 02726
Sancourt 3.68 km 02 80726
Villers-Saint-Christophe 3.79 km 80 02815
Brouchy 3.91 km 02 80144
Dury 4.15 km 80 02273
Aubigny-aux-Kaisnes 4.31 km 02 02032
Golancourt 4.60 km 02 60278
Offoy 4.64 km 60 80605
Douilly 5.06 km 80 80252
Ollezy 5.37 km 80 02570
Esmery-Hallon 5.51 km 02 80284
Bray-Saint-Christophe 5.76 km 80 02117
Tugny-et-Pont 5.99 km 02 02752
Hombleux 6.33 km 02 80442
Grécourt 6.64 km 80 80389
Voyennes 6.80 km 80 80811
Foreste 6.87 km 80 02327
Villeselve 6.95 km 02 60693
Douchy 6.97 km 60 02270
Saint-Simon 7.12 km 02 02694
Matigny 7.16 km 02 80519
Le Plessis-Patte-d'Oie 7.32 km 80 60502
Flavy-le-Meldeux 7.37 km 60 60236
Cugny 7.53 km 60 02246
Beaumont-en-Beine 7.54 km 02 02056
Ugny-l'Equipée 7.61 km 02 80771
Germaine 7.70 km 80 02343
Buverchy 7.73 km 02 80158
Annois 8.25 km 80 02019
Berlancourt 8.26 km 02 60062
Breuil 8.43 km 60 80139
Fluquières 8.43 km 80 02317
Y 8.54 km 02 80829
Quivières 8.55 km 80 80658
Lanchy 8.68 km 80 02402
Happencourt 8.85 km 02 02367
Rouy-le-Grand 8.85 km 02 80683
Artemps 8.86 km 80 02025
Croix-Moligneaux 8.99 km 02 80226
Rouy-le-Petit 9.22 km 80 80684
Villecourt 9.29 km 80 80794
Béthencourt-sur-Somme 9.30 km 80 80097
Moyencourt 9.31 km 80 80576
Flavy-le-Martel 9.39 km 80 02315
Libermont 9.47 km 02 60362
Vaux-en-Vermandois 9.55 km 60 02772
La Neuville-en-Beine 9.88 km 02 02546
Fréniches 10.03 km 02 60255
Languevoisin-Quiquery 10.15 km 60 80465
Guiscard 10.24 km 80 60291
Beauvois-en-Vermandois 10.37 km 60 02060
Seraucourt-le-Grand 10.65 km 02 02710
Roupy 10.68 km 02 02658
Ercheu 10.69 km 02 80279
Étreillers 10.97 km 80 02296
Mesnil-Saint-Nicaise 11.48 km 02 80542
Pargny 11.50 km 80 80616
Falvy 11.55 km 80 80300
Clastres 11.65 km 80 02199
Monchy-Lagache 11.71 km 02 80555
Nesle 11.72 km 80 80585
Frétoy-le-Château 11.76 km 80 60263
Jussy 11.82 km 60 02397
Ugny-le-Gay 11.83 km 02 02754
Guivry 11.85 km 02 02362
Cressy-Omencourt 12.07 km 02 80224
Trefcon 12.22 km 80 02747
Muirancourt 12.42 km 02 60443
Contescourt 12.47 km 60 02214
Savy 12.47 km 02 02702
Maucourt 12.51 km 02 60389
Beaugies-sous-Bois 12.52 km 60 60052
Tertry 12.61 km 60 80750
Fontaine-lès-Clercs 12.81 km 80 02320
Quesmy 12.84 km 02 60519
Billancourt 12.86 km 60 80105
Devise 12.95 km 80 80239
Morchain 12.96 km 80 80568
Caulaincourt 13.08 km 80 02144
🏰 Caulaincourt (château de Caulaincourt) 13.08 km 80 02144
Epénancourt 13.08 km 02 80272
Ognolles 13.19 km 80 60474
Ennemain 13.39 km 60 80267
Montescourt-Lizerolles 13.43 km 80 02504
Castres 13.47 km 02 02142
Potte 13.51 km 02 80638
Athies 13.55 km 80 80034
Commenchon 13.64 km 80 02207
Attilly 13.75 km 02 02029
Frières-Faillouel 13.77 km 02 02336
Campagne 13.96 km 02 60121
Villequier-Aumont 13.96 km 60 02807
Biarre 14.11 km 02 80103
Herly 14.33 km 80 80433
Dallon 14.50 km 80 02257
Béthancourt-en-Vaux 14.53 km 02 02081
Estrées-en-Chaussée 14.65 km 02 80289
Crisolles 14.65 km 80 60181
Caumont 14.81 km 60 02145
Caillouël-Crépigny 14.83 km 02 02139
Rethonvillers 14.84 km 02 80669
Manicourt 14.94 km 80 80506
Essigny-le-Grand 15.00 km 80 02287
Solente 15.00 km 02 60621
Marché-Allouarde 15.02 km 60 80508
Poeuilly 15.03 km 80 80629
Beaulieu-les-Fontaines 15.17 km 80 60053
Gibercourt 15.22 km 60 02345
Bussy 15.23 km 02 60117
Estrées-Mons 15.25 km 60 80557
Cizancourt 15.29 km 80 80197
Licourt 15.35 km 80 80474
Catigny 15.45 km 80 60132
Vraignes-en-Vermandois 15.46 km 60 80812
Vermand 15.46 km 80 02785
Balâtre 15.54 km 02 80053
Saint-Christ-Briost 15.56 km 80 80701
Écuvilly 15.57 km 80 60204
Grugies 15.57 km 60 02359
Étalon 15.60 km 02 80292
Mennessis 15.69 km 80 02474
Neuflieux 15.70 km 02 02542
Curchy 15.72 km 02 80230
Fresnoy-en-Chaussée 15.76 km 80 80358
Remigny 15.87 km 80 02639
Grandru 15.99 km 02 60287
Holnon 16.08 km 60 02382
Hinacourt 16.15 km 02 02380
Francilly-Selency 16.19 km 02 02330
Pertain 16.21 km 02 80621
Bouvincourt-en-Vermandois 16.27 km 80 80128
Genvry 16.31 km 80 60270
Champien 16.53 km 60 80185
Benay 16.72 km 80 02066
Margny-aux-Cerises 16.76 km 02 60381
Sermaize 16.90 km 60 60617
Béhéricourt 16.92 km 60 60059
🏰 Béhéricourt (château de Béhéricourt) 16.92 km 60 60059
Mondescourt 17.00 km 60 60410
Beaurains-lès-Noyon 17.01 km 60 60055
Ly-Fontaine 17.07 km 60 02446
Liez 17.21 km 02 02431
Hancourt 17.33 km 02 80413
Misery 17.37 km 80 80551
Brie 17.49 km 80 80141
Marchélepot 17.50 km 80 80509
Gauchy 17.55 km 80 02340
Marest-Dampcourt 17.58 km 02 02461
Omiécourt 17.63 km 02 80608
Ognes 17.67 km 80 02566
Urvillers 17.68 km 02 02756
Vouel 17.77 km 02 02825
Baboeuf 17.83 km 02 60037
Bernes 17.85 km 60 80088
Crémery 18.09 km 80 80223
Salency 18.09 km 80 60603
Viry-Noureuil 18.09 km 60 02820
Maissemy 18.15 km 02 02452
Chauny 18.19 km 02 02173
Gruny 18.23 km 02 80393
Mesnil-Bruntel 18.37 km 80 80536
Avricourt 18.39 km 80 60035
Vendelles 18.46 km 60 02774
Liancourt-Fosse 18.47 km 02 80473
Fayet 18.49 km 80 02303
Candor 18.50 km 02 60124
Cerizy 18.51 km 60 02149
Fonches-Fonchette 18.55 km 02 80322
Quessy 18.61 km 80 02630
Carrepuis 18.64 km 02 80176
Abbécourt 18.64 km 80 02001
Cartigny 18.69 km 02 80177
Appilly 18.69 km 80 60021
Lagny 18.77 km 60 60340
Puzeaux 18.79 km 60 80647
Tergnier 18.82 km 80 02738
Fresnes-Mazancourt 18.88 km 02 80353
Saint-Quentin 18.95 km 80 02691
🏰 Saint-Quentin (château de la Pilule) 18.95 km 80 02691
🏰 Saint-Quentin (hôtel) 18.95 km 80 02691
🏰 Saint-Quentin (hôtel de ville) 18.95 km 80 02691
🏰 Saint-Quentin (hôtel Joly de Bammeville) 18.95 km 80 02691
Villers-Carbonnel 18.96 km 02 80801
🏰 Villers-Carbonnel (restes du château d'Happlaincourt) 18.96 km 02 80801
Hyencourt-le-Grand 18.98 km 80 80447
Roiglise 19.02 km 80 80676
Porquericourt 19.05 km 80 60511
Éterpigny 19.09 km 60 80294
Noyon 19.43 km 80 60471
🏰 Noyon (ancien Hôtel-Dieu) 19.43 km 80 60471
🏰 Noyon (hôtel Arnette) 19.43 km 80 60471
🏰 Noyon (hôtel de ville) 19.43 km 80 60471
Punchy 19.49 km 60 80646
Vauchelles 19.54 km 80 60657
Gricourt 19.74 km 60 02355
Fargniers 19.93 km 02 02300
Verpillières 20.02 km 02 80790
Morlincourt 20.05 km 80 60431
Condren 20.08 km 60 02212
Pontru 20.15 km 02 02614
Quierzy 20.29 km 02 02631
🏰 Quierzy (ancien château) 20.29 km 02 02631
Brétigny 20.33 km 02 60105
Buire-Courcelles 20.35 km 60 80150
Vendeuil 20.40 km 80 02775
Varesnes 20.55 km 02 60655
Hattencourt 20.57 km 60 80421
Berny-en-Santerre 20.61 km 80 80090
Neuville-Saint-Amand 20.62 km 80 02549
Amy 20.64 km 02 60011
Jeancourt 20.74 km 60 02390
Itancourt 20.75 km 02 02387
Suzoy 20.76 km 02 60625
Doingt-Flamicourt 20.81 km 60 80240
Ablaincourt-Pressoir 20.82 km 80 80002
Le Verguier 20.82 km 80 02782
Manicamp 20.89 km 02 02456
Barleux 20.93 km 02 80054
Moy-de-l'Aisne 20.94 km 80 02532
Larbroye 20.96 km 02 60348
Hallu 21.00 km 60 80409
Hervilly 21.09 km 80 80434
Harly 21.14 km 80 02371
Sinceny 21.17 km 02 02719
Roye 21.18 km 02 80685
Chaulnes 21.18 km 80 80186
Rouvroy 21.20 km 80 02659
Tincourt-Boucly 21.27 km 02 80762
Bichancourt 21.30 km 80 02086
Pontruet 21.30 km 02 02615
Pont-l'Evêque 21.37 km 02 60506
Fresnoy-lès-Roye 21.47 km 60 80359
Belloy-en-Santerre 21.54 km 80 80080
Travecy 21.69 km 80 02746
Fransart 21.69 km 02 80347
Cuy 21.72 km 80 60192
Pontoise-lès-Noyon 21.76 km 60 60507
Marquaix 21.77 km 60 80516
Autreville 21.84 km 80 02041
Alaincourt 21.85 km 02 02009
Sempigny 21.87 km 02 60610
Beautor 22.01 km 60 02059
Brissy-Hamégicourt 22.11 km 02 02124
Roisel 22.13 km 02 80677
Hesbécourt 22.16 km 80 80435
La Chavatte 22.19 km 80 80189
Brissay-Choigny 22.20 km 80 02123
Dives 22.21 km 02 60198
Mesnil-Saint-Laurent 22.27 km 60 02481
Berthenicourt 22.40 km 02 02075
Goyencourt 22.46 km 02 80383
Chilly 22.65 km 80 80191
Omissy 22.75 km 80 02571
Amigny-Rouy 22.79 km 02 02014
Estrées-Deniécourt 22.80 km 02 80288
Péronne 22.85 km 80 80620
🏰 Péronne (château de Péronne) 22.85 km 80 80620
Morcourt 22.87 km 80 02525
Biaches 22.88 km 02 80102
Bellenglise 22.91 km 80 02063
Mayot 23.01 km 02 02473
Passel 23.06 km 02 60488
Bussu 23.06 km 60 80154
Crapeaumesnil 23.10 km 80 60174
Saint-Mard 23.10 km 60 80708
Fouquescourt 23.21 km 80 80339
La Fère 23.33 km 80 02304
🏰 La Fère (château de Fère (La)) 23.33 km 80 02304
Évricourt 23.36 km 02 60227
Maucourt 23.43 km 60 80520
Fresnières 23.45 km 80 60258
Ville 23.47 km 60 60676
Pierremande 23.49 km 60 02599
Lihons 23.52 km 02 80481
Bourguignon-sous-Coucy 23.61 km 80 02107
Vermandovillers 23.63 km 02 80789
Flaucourt 23.70 km 80 80313
Achery 23.75 km 80 02002
Assevillers 23.76 km 02 80033
Driencourt 23.77 km 80 80258
Damery 23.85 km 80 80232
Homblières 23.89 km 80 02383
Mézières-sur-Oise 23.89 km 02 02483
Soyécourt 23.90 km 02 80741
Haucourt 23.94 km 80 02374
Parvillers-le-Quesnoy 24.09 km 02 80617
Laucourt 24.09 km 80 80467
🏰 Laucourt (domaine de Tilloloy) 24.09 km 80 80467
Besmé 24.12 km 80 02078
Cuts 24.22 km 02 60189
Servais 24.24 km 60 02716
Fay 24.34 km 02 80304
Villeret 24.36 km 80 02808
Thiescourt 24.38 km 02 60632
Templeux-le-Guérard 24.40 km 60 80748
Andelain 24.40 km 80 02016
Chiry-Ourscamps 24.41 km 02 60150
🏰 Chiry-Ourscamp (château Mennechet) 24.41 km 02 60150
Charmes 24.46 km 60 02165
Lassigny 24.47 km 02 60350
Cannectancourt 24.52 km 60 60126
Lesdins 24.53 km 60 02420
Deuillet 24.55 km 02 02262
Templeux-la-Fosse 24.63 km 02 80747
Beuvraignes 24.73 km 80 80101
Longavesnes 24.78 km 80 80487
Danizy 24.80 km 80 02260
Aizecourt-le-Haut 24.90 km 02 80015
Hargicourt 24.94 km 80 02370
Villers-lès-Roye 24.98 km 02 80803
Séry-lès-Mézières 25.06 km 80 02717
Méharicourt 25.09 km 02 80524
Magny-la-Fosse 25.15 km 80 02451
Camelin 25.18 km 02 02140
Remaucourt 25.33 km 02 02637
Canny-sur-Matz 25.39 km 02 60127
Allaines 25.42 km 60 80017
Herbécourt 25.45 km 80 80430
Caisnes 25.45 km 80 60118
Châtillon-sur-Oise 25.48 km 60 02170
Villers-Faucon 25.49 km 02 80802
Foucaucourt-en-Santerre 25.58 km 80 80335
Plessis-de-Roye 25.67 km 80 60499
Saint-Paul-aux-Bois 25.87 km 60 02686
Dompierre-Becquincourt 25.95 km 02 80247
Aizecourt-le-Bas 25.98 km 80 80014
Lombray 26.06 km 80 02436
Tilloloy 26.16 km 02 80759
🏰 Tilloloy (domaine de Tilloloy (également sur commune de Laucourt)) 26.16 km 02 80759
Rouvroy-en-Santerre 26.18 km 80 80682
Dancourt-Popincourt 26.24 km 80 80233
Carlepont 26.31 km 80 60129
Andechy 26.38 km 60 80023
Barisis 26.39 km 80 02049
Nauroy 26.43 km 02 02539
Blérancourt 26.43 km 02 02093
🏰 Blérancourt (ancien château) 26.43 km 02 02093
🏰 Blérancourt (ancien couvent des Feuillants) 26.43 km 02 02093
🏰 Blérancourt (château de Blérancourt, ancien château des Ducs de Gesvres, actuellement Musée national de la coop) 26.43 km 02 02093
Herleville 26.44 km 02 80432
Levergies 26.48 km 80 02426
Marcy 26.52 km 02 02459
Bellicourt 26.52 km 02 02065
Dreslincourt 26.56 km 02 60202
L'Echelle-Saint-Aurin 26.59 km 60 80263
Champs 26.61 km 80 02159
Sissy 26.64 km 02 02721
Fontaine-lès-Cappy 26.79 km 02 80325
Cléry-sur-Somme 26.80 km 80 80199
Bertaucourt-Epourdon 26.83 km 80 02074
Anguilcourt-le-Sart 26.84 km 02 02017
Ronssoy 26.95 km 02 80679
Armancourt 27.07 km 80 80027
Regny 27.25 km 80 02636
Essigny-le-Petit 27.27 km 02 02288
Liéramont 27.44 km 02 80475
Feuillères 27.45 km 80 80307
Pimprez 27.47 km 80 60492
Sequehart 27.47 km 60 02708
Rosières-en-Santerre 27.57 km 02 80680
Roye-sur-Matz 27.62 km 80 60558
Rogécourt 27.72 km 60 02651
Moislains 27.77 km 02 80552
Guyencourt-Saulcourt 27.78 km 80 80404
Warvillers 27.78 km 80 80823
Folembray 27.83 km 80 02318
Saint-Gobain 27.88 km 02 02680
Vrély 27.90 km 02 80814
Lempire 27.94 km 80 02417
Grivillers 27.99 km 02 80391
Gury 28.01 km 80 60292
Trosly-Loire 28.06 km 60 02750
Saint-Aubin 28.09 km 02 02671
Renansart 28.09 km 02 02640
Versigny 28.14 km 02 02788
Surfontaine 28.20 km 02 02732
Courbes 28.22 km 02 02222
Frise 28.25 km 02 80367
Joncourt 28.30 km 80 02392
Ribemont 28.30 km 02 02648
Bouchavesnes-Bergen 28.35 km 02 80115
Framerville-Rainecourt 28.35 km 80 80342
Hem-Monacu 28.47 km 80 80428
Marquivillers 28.54 km 80 80517
Chuignes 28.57 km 80 80194
Bus-la-Mésière 28.60 km 80 80152
Ribécourt-Dreslincourt 28.62 km 80 60537
Bouchoir 28.67 km 60 80116
Fressancourt 28.67 km 80 02335
Nouvion-le-Comte 28.75 km 02 02560
Bony 28.77 km 02 02100
Estrées 28.79 km 02 02291
Bailly 28.79 km 02 60043
Folies 28.81 km 60 80320
Verneuil-sous-Coucy 28.84 km 80 02786
Vauvillers 28.84 km 02 80781
Fontaine-Uterte 28.85 km 80 02323
Nurlu 28.90 km 02 80601
Épehy 29.02 km 80 80271
Fonsommes 29.04 km 80 02319
Erches 29.14 km 02 80278
Guny 29.15 km 80 02363
Tracy-le-Val 29.19 km 02 60642
Selens 29.24 km 60 02704
Beaufort-en-Santerre 29.24 km 02 80067
Laberlière 29.31 km 80 60329
Éclusier-Vaux 29.32 km 60 80264
Nampcel 29.33 km 80 60445
Conchy-les-Pots 29.62 km 60 60160
Septvaux 29.70 km 60 02707
Cambronne-lès-Ribecourt 29.75 km 02 60119
Ramicourt 29.77 km 60 02635
Fontaine-Notre-Dame 29.82 km 02 02322
Thenelles 29.89 km 02 02741
Laboissière-en-Santerre 29.97 km 02 80453