| Commune | Distance (km) | Dpt | Code Insee |
| Charenton-le-Pont | 94 | 94018 | |
| 🏰 Charenton-le-Pont (château de Bercy (ancien)) | 94 | 94018 | |
| 🏰 Charenton-le-Pont (château de Conflans (ancien)) | 94 | 94018 | |
| Saint-Maurice | 0.58 km | 94 | 94069 |
| Ivry-sur-Seine | 2.16 km | 94 | 94041 |
| Alfortville | 2.17 km | 94 | 94002 |
| Maisons-Alfort | 2.31 km | 94 | 94046 |
| 🏰 Maisons-Alfort (château de Charentonneau (ancien)) | 2.31 km | 94 | 94046 |
| 🏰 Maisons-Alfort (château du Réghat) | 2.31 km | 94 | 94046 |
| Saint-Mandé | 2.55 km | 94 | 94067 |
| Vitry-sur-Seine | 3.36 km | 94 | 94081 |
| 🏰 Vitry-sur-Seine (hôtel particulier (ancien)) | 3.36 km | 94 | 94081 |
| Vincennes | 3.55 km | 94 | 94080 |
| 🏰 Vincennes (abords du château de Vincennes) | 3.55 km | 94 | 94080 |
| 🏰 Vincennes (château de Vincennes et ses abords) | 3.55 km | 94 | 94080 |
| 🏰 Vincennes (hôtel de ville de Vincennes) | 3.55 km | 94 | 94080 |
| Joinville-le-Pont | 4.12 km | 94 | 94042 |
| 🏰 Joinville-le-Pont (chateau de Parangon) | 4.12 km | 94 | 94042 |
| Créteil | 4.39 km | 94 | 94028 |
| Le Kremlin-Bicêtre | 4.45 km | 94 | 94043 |
| Villejuif | 5.14 km | 94 | 94076 |
| 🏰 Villejuif (ancien hôtel de la Capitainerie des Chasses) | 5.14 km | 94 | 94076 |
| Nogent-sur-Marne | 5.21 km | 94 | 94052 |
| 🏰 Nogent-sur-Marne (hôtel Coignard) | 5.21 km | 94 | 94052 |
| Gentilly | 5.26 km | 94 | 94037 |
| Montreuil-sous-Bois | 5.44 km | 94 | 93048 |
| Saint-Maur-des-Fossés | 5.44 km | 93 | 94068 |
| 🏰 Saint-Maur-des-Fossés (hôtel de Largentière (ancien)) | 5.44 km | 93 | 94068 |
| Fontenay-sous-Bois | 5.63 km | 94 | 94033 |
| Bagnolet | 5.64 km | 94 | 93006 |
| Arcueil | 6.16 km | 93 | 94003 |
| 🏰 Arcueil (maison des Gardes de l'ancien château) | 6.16 km | 93 | 94003 |
| Choisy-le-Roi | 6.41 km | 94 | 94022 |
| 🏰 Choisy-le-Roi (ancien château royal, annexe de la mairie) | 6.41 km | 94 | 94022 |
| Paris VIIe | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Béarn, actuellement ambassade de Roumanie) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Bérulle) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Besenval ou ancien hôtel Chanac de Pompadour, actuellement siège de l'Ambassade d) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Biron ou ancien hôtel du Maine, actuellement musée Rodin) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien Hôtel de Bourbon-Condé) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Courteilles ou de Rochechouart, actuellement ministère de l'éducation nationale) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Ravannes) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Salm, actuel Palais de la Légion d'Honneur) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Samuel Bernard) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Stahrenberg) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Tavannes) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Villeroy, actuellement ministère de l'Agriculture et de la Pêche) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel Matignon) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel Montesquiou-Fezensac, actuellement ministère de la coopération) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel, actuellement ministère des DOM-TOM) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (anciens hôtels de Brienne et de Broglie, actuellement ministère de la défense) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ancien Hôtel de Fleury)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien) , dit aussi Hôtel des Vertus, de Courthenay, de Chemilly, de Béthune ou de Croix) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien) , dit hôtel d'Auterive ou de Saint-Simon) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Brongniart) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Cassini ou Pecci-Blunt) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel d'Aligre ou de Beauharnais (ou de Maupéou ou d'Harlay)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beauffremont) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beauharnais, actuellement résidence de l'ambassadeur d'Allemagne) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beaumont (ancien hôtel Masserano) : bâtiments entourant la cour d'entrée et le jardin) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Broglie) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Cambacérès ou de Bragelongue) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Castries ou ancien hôtel de Broglie, actuellement ministère chargé des relations avec le) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Cavoye) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Chanaleilles) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Clermont, actuellement Ministère des relations avec le Parlement) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Clermont-Tonnerre) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Gournay ou de Mortemart, dit aussi d'Aguesseau, d'Haussonville ou de Turigny) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Jarnac (ancien)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de la Feuillade) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville ou de Boisgelin) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Lannion) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Laubespin) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Martignac (ancien) , actuellement annexe du ministère de l'éducation nationale) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Montalivet) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Narbonne) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Noirmoutier ou de Sens, actuellement résidence du préfet de région) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Périgord) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Pomereu) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Praslin (ancien)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Richepanse (ancien)) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Rohan-Chabot ou de Tessé-Vendome) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Roquelaure, actuellement ministère des travaux publics) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sainte-Aldegonde) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Salm-Dyck (ancien) ou ancien hôtel de Ségur) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Seignelay, actuellement ministère de l'industrie et du commerce) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sénecterre (ancien) , dit aussi de la Ferté Saint-Nectaire, actuellement école et minist) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sommery) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Soyecourt ou Pozzo di Borgo ou ancien hôtel des Présidents de Maisons) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Tessé) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Vaudreuil) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Vilette ou de Bragelongue) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Delaforest dit hôtel Lebel) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel des Invalides) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel du Châtelet (ancien) ou ancien archevêché de Paris, actuellement ministère du travail) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel du Ministère des Affaires Etrangères) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Duprat) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Gouffier de Thoix, actuellement annexe des services du premier ministre) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Kinski ou Kunsky) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Mailly-Nesle) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Rothelin-Charolais (ancien) , actuellement ministère de l'industrie) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel, dit aussi Hôtel de Laigue, du Président Talon, de Créqui ou de Béthune) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (immeuble ou ancien hôtel de Parieu) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (immeuble, ancien Hôtel de Nointel, ancien hôtel de Pouulpry, actuellement Maison des Polytechnicie) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (petit Hôtel de Villars) | 6.48 km | 94 | 75107 |
| Paris VIIe ancien | 6.48 km | 75 | 75207 |
| Paris IIe | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Cornette ou ancien hôtel Le Duc-Desnoues) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de l'Hospital, ou hôtel de Pomponne, ou hôtel de Massiac) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Metz de Rosnay, ou hôtel de Forceville, ou hôtel Vigier) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Mondragon) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Nevers) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Noisy) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Prévenchères, ou hôtel Lenoir) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel de Saint-Chaumont) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel des ducs de Bourgogne : Tour de Jean Sans Peur) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Gigault de La Salle, ou hôtel André-d'Arbelles, ou hôtel Biliotti) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel particulier) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Pellé de Montaleau, ou hôtel de Bosredon) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Rambouillet de la Sablière, ou hôtel Clairambault) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Rambouillet de la Sablière, ou hôtel Clairambault) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Rivié) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (ancien hôtel Tubeuf, ou hôtel Colbert de Torcy) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble (ancien hôtel d'Osmont)) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble dit Hôtel Montholon) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble du 18e siècle, dit hôtel de La Feuillade) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble, ancien hôtel du Barry) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble, ancien hôtel particulier Desmarets) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| 🏰 Paris 2e Arrondissement (immeuble, anciennement hôtel de l'Europe et des Princes) | 6.48 km | 75 | 75102 |
| Paris Ier | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien couvent des Feuillants) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Bataille de Francès) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Bauyn de Péreuse) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Bergeret de Grancourt) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Bergeret de Talmont) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Bullion, puis hôtel de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Paris) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Charlemagne) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Boullongne) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Bourvallais, actuellement ministère de la Justice) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Gargan) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de La Fare) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de la Porte, actuellement musée du Barreau de Paris) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Latour-Maubourg) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de l'Etat-Major de la Place et du Gouvernement militaire) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Montplanque) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Nocé, actuellement ambassade des Philippines) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Parabère) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Soissons) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Soyecourt) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Toulouse) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel de Villeroy ou ancien hôtel de la Poste) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Delpech de Chaunot) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Dodun) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Duché des Tournelles) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Moufle) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel particulier (hôtel des Vins, puis hôtel Dupin)) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Saint-Florentin, puis hôtel de Talleyrand, actuellement consulat des Etats-Unis) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (ancien hôtel Tannevot) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (anciens hôtels de Coëtlogon et d'Orsigny, puis hôtel Bristol) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (anciens hôtels de Gramont et Crozat, actuellement hôtel Ritz) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (anciens hôtels de Ségur et Boffrand) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (anciens hôtels d'Evreux et de Fontpertuis, actuellement hôtel du Crédit Foncier de France) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (anciens hôtels Marquet de Bourgade, Heuzé de Vologer et Thibert des Martrais) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (domaine national du Palais-Royal (ancien Palais Cardinal), comprenant Conseil d'Etat, Conseil Con) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (hôtel Baudard de Saint-James) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (hôtel de France et de Choiseul) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (hôtel Gaillard de la Bouëxière) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (hôtel Lulli) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (hôtel Saint-James et d'Albany) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| 🏰 Paris 1er Arrondissement (temple de l'Oratoire du Louvre (ancienne chapelle du couvent de l'Oratoire)) | 6.48 km | 75 | 75101 |
| Paris XVIIIe | 6.48 km | 75 | 75118 |
| 🏰 Paris 18e Arrondissement (immeuble (Hôtel Lejeune)) | 6.48 km | 75 | 75118 |
| Paris IIe ancien | 6.48 km | 75 | 75202 |
| Paris IIIe | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien couvent de la Merci) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Amelot de Chaillou, ou hôtel de Tallard) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Aubert de Fontenay ou Salé, actuellement musée national Picasso) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Berruyer, dit aussi hôtel Camillac, de Jassaud, de Lamoignon ou de Coursin) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Bérancourt, dit aussi hôtel de La Garde, ou hôtel de Polignac) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Bonneval) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Croisilles) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de l'Escalopier) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien Hôtel de Marle dit aussi Hôtel de Noirmoutier) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Percy ou hôtel de Bercy ou hôtel de Pracontal) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Saint-Aignan (ou hôtel d'Avaux, de Rochechouart, d'Asnières), actuellement musée) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Vitry, dit aussi hôtel de Guiche, de Boufflers, de Duras ou Lefebvre-d'Ormesson) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel d'Espinoy et pavillon de la Reine) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel du Cardinal de Richelieu) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel du Cardinal de Richelieu, ou hôtel de Bassompierre) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Jean Bart) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien Hôtel Mégret de Sérilly) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (anciens hôtels de Rohan et Soubise, actuellement Archives Nationales) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (collège Pierre-Jean-de-Béranger et immeuble contigü) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Carnavalet (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Cornuel, dit aussi hôtel de Tourolle) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel d'Almeyras (ancien hôtel de Fourcy)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Gourgues (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Michel Simon ou de Montescot) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Montmor ou de Montholon) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Montmorency) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Pologne (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Tresmes (ancien) , dit aussi hôtel de Gourgues) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Vic (ancien) dit aussi Bouchotte) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Vigny) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Vitry (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Vouvray (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Delisle-Mansart) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel d'Hallwyl (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel d'Hozier (ancien) , dit aussi hôtel d'Epernon) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Donon) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel du Lude ou de Chatillon) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Gégault de Crisenoy) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Guénégaud dit aussi Hôtel Pénautier) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Hérouet) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Le Ferron ou de Brabançois) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Le Lièvre (ancien) ou de La Grange) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Le Pelletier de Saint-Fargeau) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Le Pelletier de Souzy) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Lemarié d'Aubigny (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Libéral Bruant, anciennement musée Bricart ou musée de la serrurerie, actuellement galerie d) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Mortier de Sandreville) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Thirioux d'Arconville (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (immeuble dit Hôtel Beaubrun) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (immeuble dit hôtel Beautru de la Vieuville ou Bertin de Blagny) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (immeuble dit petit hôtel d'Estrées) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (immeuble, ancien hôtel de Bondeville) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (maison dite aussi Hôtel d'Ecquevilly ou du Grand Veneur) | 6.48 km | 75 | 75103 |
| Paris XVIe | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e arrondissement (ancien hôtel Mezzara) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (ancien hôtel particulier de Roland Bonaparte) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e arrondissement (ancien hôtel particulier d'Hector Guimard) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (ancien hôtel Pauilhac) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (ancien Hôtel Véron ou Château d'Auteuil, dit aussi Hôtel Puscher ou de Pérignon) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (collège Saint-Louis de Gonzague) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (hôtel) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (hôtel de Monpelas, actuellement ambassade de la République d'Angola) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e arrondissement (hôtel Guadet) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (hôtel Jassedé (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (hôtel Le Vavasseur (ancien)) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| 🏰 Paris 16e Arrondissement (immeuble, ancien hôtel particulier, actuelle bibliothèque de l'Institut Cervantès) | 6.48 km | 75 | 75116 |
| Paris XXe | 6.48 km | 75 | 75120 |
| Paris IXe | 6.48 km | 75 | 75109 |
