| Commune | Distance (km) | Dpt | Code Insee |
| Saint-Cloud | 92 | 92064 | |
| 🏰 Saint-Cloud (domaine national de Saint-Cloud (également sur communes de Sèvres, Ville-d'Avray, Marnes-la-Coque) | 92 | 92064 | |
| 🏰 Saint-Cloud (hôtel) | 92 | 92064 | |
| Garches | 1.43 km | 92 | 92033 |
| Boulogne-Billancourt | 2.23 km | 92 | 92012 |
| 🏰 Boulogne-Billancourt (château de Buchillot) | 2.23 km | 92 | 92012 |
| 🏰 Boulogne-Billancourt (château Rothschild) | 2.23 km | 92 | 92012 |
| 🏰 Boulogne-Billancourt (domaine dit d'Albert Kahn) | 2.23 km | 92 | 92012 |
| 🏰 Boulogne-Billancourt (hôtel de ville) | 2.23 km | 92 | 92012 |
| 🏰 Boulogne-Billancourt (hôtel Walewska) | 2.23 km | 92 | 92012 |
| Suresnes | 2.59 km | 92 | 92073 |
| Sèvres | 2.66 km | 92 | 92072 |
| 🏰 Sèvres (collège arménien) | 2.66 km | 92 | 92072 |
| 🏰 Sèvres (domaine national de Saint-Cloud (manufacture nationale de porcelaine)) | 2.66 km | 92 | 92072 |
| 🏰 Sèvres (domaine national de Saint-Cloud : ancienne école nationale de céramique) | 2.66 km | 92 | 92072 |
| 🏰 Sèvres (hôtel Montespan (Ancien)) | 2.66 km | 92 | 92072 |
| Vaucresson | 3.37 km | 92 | 92076 |
| Ville-d'Avray | 3.38 km | 92 | 92077 |
| 🏰 Ville-d'Avray (château de Ville-d'Avray) | 3.38 km | 92 | 92077 |
| 🏰 Ville-d'Avray (domaine national de Saint-Cloud) | 3.38 km | 92 | 92077 |
| Marnes-la-Coquette | 3.73 km | 92 | 92047 |
| 🏰 Marnes-la-Coquette (domaine national de Saint-Cloud) | 3.73 km | 92 | 92047 |
| Meudon | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue : ancien château) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue : Bâtiment) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue : Bâtiment des Gardes) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine de Bellevue : glacières de l'ancien château de Bellevue) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| 🏰 Meudon (domaine national de Meudon) | 4.45 km | 92 | 92048 |
| Rueil-Malmaison | 4.53 km | 92 | 92063 |
| 🏰 Rueil-Malmaison (château dit La Petite Malmaison) | 4.53 km | 92 | 92063 |
| 🏰 Rueil-Malmaison (domaine de Fouilleuse) | 4.53 km | 92 | 92063 |
| 🏰 Rueil-Malmaison (domaine de Vert-Mont) | 4.53 km | 92 | 92063 |
| 🏰 Rueil-Malmaison (domaine national de la Malmaison) | 4.53 km | 92 | 92063 |
| Chaville | 4.56 km | 92 | 92022 |
| Puteaux | 4.73 km | 92 | 92062 |
| Nanterre | 5.01 km | 92 | 92050 |
| Bougival | 5.34 km | 92 | 78092 |
| Issy-les-Moulineaux | 5.49 km | 78 | 92040 |
| 🏰 Issy-les-Moulineaux (château d'Issy-les-Moulineaux) | 5.49 km | 78 | 92040 |
| 🏰 Issy-les-Moulineaux (domaine du séminaire Saint-Sulpice) | 5.49 km | 78 | 92040 |
| La Celle-Saint-Cloud | 5.54 km | 92 | 78126 |
| 🏰 La Celle-Saint-Cloud (château de la Celle) | 5.54 km | 92 | 78126 |
| Croissy-sur-Seine | 5.89 km | 78 | 78190 |
| 🏰 Croissy-sur-Seine (château de Croissy-sur-Seine) | 5.89 km | 78 | 78190 |
| Viroflay | 5.92 km | 78 | 78686 |
| Neuilly-sur-Seine | 6.06 km | 78 | 92051 |
| 🏰 Neuilly-sur-Seine (ancien hôtel Lambiotte) | 6.06 km | 78 | 92051 |
| 🏰 Neuilly-sur-Seine (hôtel Thouret (ancien)) | 6.06 km | 78 | 92051 |
| Le Chesnay | 6.20 km | 92 | 78158 |
| Clamart | 6.43 km | 78 | 92023 |
| 🏰 Clamart (hôtel de ville) | 6.43 km | 78 | 92023 |
| Chatou | 6.47 km | 92 | 78146 |
| 🏰 Chatou (château de la Faisanderie (ancien)) | 6.47 km | 92 | 78146 |
| Vanves | 6.52 km | 78 | 92075 |
| Vélizy-Villacoublay | 6.78 km | 92 | 78640 |
| Courbevoie | 6.98 km | 78 | 92026 |
| 🏰 Courbevoie (ancien hôtel de Guines) | 6.98 km | 78 | 92026 |
| 🏰 Courbevoie (hôtel de ville) | 6.98 km | 78 | 92026 |
| La Garenne-Colombes | 7.06 km | 92 | 92035 |
| Louveciennes | 7.18 km | 92 | 78350 |
| 🏰 Louveciennes (ancien château de Madame du Barry) | 7.18 km | 92 | 78350 |
| 🏰 Louveciennes (château de Louveciennes) | 7.18 km | 92 | 78350 |
| 🏰 Louveciennes (château de Voisins) | 7.18 km | 92 | 78350 |
| 🏰 Louveciennes (château du Pont) | 7.18 km | 92 | 78350 |
| Rocquencourt | 7.23 km | 78 | 78524 |
| 🏰 Rocquencourt (ancien château) | 7.23 km | 78 | 78524 |
| Malakoff | 7.39 km | 78 | 92046 |
| 🏰 Malakoff (hôtel (ancien)) | 7.39 km | 78 | 92046 |
| Carrières-sur-Seine | 7.41 km | 92 | 78124 |
| Le Vésinet | 7.47 km | 78 | 78650 |
| Châtillon | 7.64 km | 78 | 92020 |
| Versailles | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (château de Versailles) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (ancien couvent de la Reine, actuellement lycée Hoche) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (ancien hôtel de la Surintendance des Bâtiments du Roi, puis ancien petit séminaire, puis Caserne V) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (ancien hôtel Lambinet, actuellement musée Lambinet) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (ancien hôtel ou Quartier de Noailles ou ancienne Caserne de Monsieur ou anciennes écuries de la Du) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : ancien grand commun (hôpital militaire Dominique Larrey)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : ancien Hôtel du Grand Contrôle) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : ancien Pavillon des Sources) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : ancien potager du Roi et parc de Balbi) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : domaine de Madame Elisabeth) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Grandes Ecuries) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Hôtel des Menus-Plaisirs) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Hôtel des Réservoirs ou Hôtel de Pompadour) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Pavillon des Filtres) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Petites Ecuries) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Réservoirs de Picardie) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Salle du Jeu de Paume) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national : Terrains de la plaine des Mortemets) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (domaine national de Versailles) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel (ancien)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel de la Chancellerie (ancien)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel de la Marine et des Galères (ancien) , puis Caserne des Coches) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel de la Poste (ancien)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel des Affaires Etrangères (ancien)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel du Gouvernement, dit Hôtel R, actuellement Chefferie du Génie) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel du Ministère de la Guerre (ancien)) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (hôtel particulier appelé maison La Colette ou hôtel de Schonen) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (immeuble, ancien Hôtel de Mademoiselle) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| 🏰 Versailles (porte des Gendarmes ou Pavillon des Gendarmes ou ancien hôtel des Gendarmes de la Garde) | 7.69 km | 92 | 78646 |
| Levallois-Perret | 7.73 km | 78 | 92044 |
| Montesson | 8.02 km | 92 | 78418 |
| Port-Marly | 8.07 km | 78 | 78502 |
| 🏰 Le Port-Marly (château de Monte-Cristo) | 8.07 km | 78 | 78502 |
| 🏰 Le Port-Marly (château des Lions (ancien)) | 8.07 km | 78 | 78502 |
| Marly-le-Roi | 8.41 km | 78 | 78372 |
| 🏰 Marly-le-Roi (vestiges du château) | 8.41 km | 78 | 78372 |
| 🏰 Marly-le-Roi (domaine national de Marly) | 8.41 km | 78 | 78372 |
| 🏰 Marly-le-Roi (hôtel Couvray ou Couvé (ancien)) | 8.41 km | 78 | 78372 |
| Le Plessis-Robinson | 8.61 km | 78 | 92060 |
| Fontenay-aux-Roses | 8.67 km | 92 | 92032 |
| 🏰 Fontenay-aux-Roses (collège Sainte-Barbe-des-Champs (ancien)) | 8.67 km | 92 | 92032 |
| Bezons | 8.71 km | 92 | 95063 |
| Montrouge | 8.73 km | 95 | 92049 |
| Houilles | 8.94 km | 92 | 78311 |
| Bois-Colombes | 8.98 km | 78 | 92009 |
| Le Pecq | 9.27 km | 92 | 78481 |
| 🏰 Le Pecq (hôtel (ancien)) | 9.27 km | 92 | 78481 |
| Asnières-sur-Seine | 9.32 km | 78 | 92004 |
| 🏰 Asnières-sur-Seine (château d'Asnières-sur-Seine) | 9.32 km | 78 | 92004 |
| Bagneux | 9.38 km | 92 | 92007 |
| Bailly | 9.40 km | 92 | 78043 |
| Clichy | 9.50 km | 78 | 92024 |
| Châtenay-Malabry | 9.60 km | 92 | 92019 |
| 🏰 Châtenay-Malabry (domaine de la Petite Roseraie) | 9.60 km | 92 | 92019 |
| 🏰 Châtenay-Malabry (domaine de la Vallée aux loups) | 9.60 km | 92 | 92019 |
| Jouy-en-Josas | 9.68 km | 92 | 78322 |
| Colombes | 9.75 km | 78 | 92025 |
| Sceaux | 10.04 km | 92 | 92071 |
| 🏰 Sceaux (domaine de Sceaux) | 10.04 km | 92 | 92071 |
| Saint-Germain-en-Laye | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (château de Saint-Germain-en-Laye) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (château du Val) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (couvent des Dames de Saint-Thomas) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (domaine de Valmoré) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (domaine national de Saint-Germain-en-Laye, actuellement Musée des Antiquités Nationales) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Conti (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Créqui (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de La Feuillade (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Madame de Maintenon (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Noailles (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Soubise) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (hôtel de Villeroy (ancien)) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| 🏰 Saint-Germain-en-Laye (restes du château Neuf) | 10.13 km | 92 | 78551 |
| L'Etang-la-Ville | 10.16 km | 78 | 78224 |
| Mareil-Marly | 10.35 km | 78 | 78367 |
| Bièvres | 10.38 km | 78 | 91064 |
| 🏰 Bièvres (château de la Martinière) | 10.38 km | 78 | 91064 |
| 🏰 Bièvres (château de Vauboyen) | 10.38 km | 78 | 91064 |
| Paris XXe | 10.38 km | 91 | 75120 |
| Paris XVIIIe | 10.38 km | 75 | 75118 |
| 🏰 Paris 18e Arrondissement (immeuble (Hôtel Lejeune)) | 10.38 km | 75 | 75118 |
| Paris Ve ancien | 10.38 km | 75 | 75205 |
| Paris | 10.38 km | 75 | 75056 |
| Paris Ve | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien collège de Beauvais, actuelle église orthodoxe roumaine) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien Collège des Irlandais ou Collège des Lombards, Eglise Saint-Ephrem) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien couvent des Bernardins) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien couvent des Dames Bénédictines du Saint-Sacrement) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien Hôtel de Clermont-Tonnerre) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien hôtel de Cluny et Palais des Thermes, actuellement Musée National du Moyen-Age) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien hôtel de Miramion, ancien musée de l'Assistance publique) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (ancien hôtel Scipion ou ancienne boulangerie des Hôpitaux de Paris) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (collège de France) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (collège des Ecossais (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (collège des Trente-Trois (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (collège Fortet (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (collège Sainte-Barbe) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (couvent des Feuillantines) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel de Chatillon (ancien) , puis Lamoignon, puis Lesseville) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel de Longueville (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel de Nesmond (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel Le Brun (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel Saint-Haure (ancien) ou des Dames de Sainte-Aure) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (hôtel, au fond du jardin) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| 🏰 Paris 5e Arrondissement (immeuble (ancien hôtel Poufour du Petit)) | 10.38 km | 75 | 75105 |
| Paris VIIe | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Béarn, actuellement ambassade de Roumanie) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Bérulle) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Besenval ou ancien hôtel Chanac de Pompadour, actuellement siège de l'Ambassade d) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Biron ou ancien hôtel du Maine, actuellement musée Rodin) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien Hôtel de Bourbon-Condé) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Courteilles ou de Rochechouart, actuellement ministère de l'éducation nationale) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Ravannes) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Salm, actuel Palais de la Légion d'Honneur) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Samuel Bernard) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Stahrenberg) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Tavannes) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel de Villeroy, actuellement ministère de l'Agriculture et de la Pêche) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel Matignon) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel Montesquiou-Fezensac, actuellement ministère de la coopération) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ancien hôtel, actuellement ministère des DOM-TOM) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (anciens hôtels de Brienne et de Broglie, actuellement ministère de la défense) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ancien Hôtel de Fleury)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien) , dit aussi Hôtel des Vertus, de Courthenay, de Chemilly, de Béthune ou de Croix) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel (ancien) , dit hôtel d'Auterive ou de Saint-Simon) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Brongniart) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Cassini ou Pecci-Blunt) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel d'Aligre ou de Beauharnais (ou de Maupéou ou d'Harlay)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beauffremont) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beauharnais, actuellement résidence de l'ambassadeur d'Allemagne) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Beaumont (ancien hôtel Masserano) : bâtiments entourant la cour d'entrée et le jardin) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Broglie) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Cambacérès ou de Bragelongue) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Castries ou ancien hôtel de Broglie, actuellement ministère chargé des relations avec le) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Cavoye) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Chanaleilles) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Clermont, actuellement Ministère des relations avec le Parlement) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Clermont-Tonnerre) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Gournay ou de Mortemart, dit aussi d'Aguesseau, d'Haussonville ou de Turigny) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Jarnac (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de la Feuillade) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville ou de Boisgelin) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Lannion) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Laubespin) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Martignac (ancien) , actuellement annexe du ministère de l'éducation nationale) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Montalivet) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Narbonne) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Noirmoutier ou de Sens, actuellement résidence du préfet de région) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Périgord) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Pomereu) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Praslin (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Richepanse (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Rohan-Chabot ou de Tessé-Vendome) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Roquelaure, actuellement ministère des travaux publics) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sainte-Aldegonde) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Salm-Dyck (ancien) ou ancien hôtel de Ségur) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Seignelay, actuellement ministère de l'industrie et du commerce) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sénecterre (ancien) , dit aussi de la Ferté Saint-Nectaire, actuellement école et minist) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Sommery) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Soyecourt ou Pozzo di Borgo ou ancien hôtel des Présidents de Maisons) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Tessé) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Vaudreuil) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel de Vilette ou de Bragelongue) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Delaforest dit hôtel Lebel) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel des Invalides) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel du Châtelet (ancien) ou ancien archevêché de Paris, actuellement ministère du travail) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel du Ministère des Affaires Etrangères) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Duprat) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Gouffier de Thoix, actuellement annexe des services du premier ministre) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Kinski ou Kunsky) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Mailly-Nesle) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel Rothelin-Charolais (ancien) , actuellement ministère de l'industrie) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (hôtel, dit aussi Hôtel de Laigue, du Président Talon, de Créqui ou de Béthune) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (immeuble ou ancien hôtel de Parieu) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (immeuble, ancien Hôtel de Nointel, ancien hôtel de Pouulpry, actuellement Maison des Polytechnicie) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| 🏰 Paris 7e Arrondissement (petit Hôtel de Villars) | 10.38 km | 75 | 75107 |
| Paris IXe ancien | 10.38 km | 75 | 75209 |
| Paris IIIe | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien couvent de la Merci) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Amelot de Chaillou, ou hôtel de Tallard) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Aubert de Fontenay ou Salé, actuellement musée national Picasso) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Berruyer, dit aussi hôtel Camillac, de Jassaud, de Lamoignon ou de Coursin) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Bérancourt, dit aussi hôtel de La Garde, ou hôtel de Polignac) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Bonneval) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Croisilles) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de l'Escalopier) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien Hôtel de Marle dit aussi Hôtel de Noirmoutier) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Percy ou hôtel de Bercy ou hôtel de Pracontal) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Saint-Aignan (ou hôtel d'Avaux, de Rochechouart, d'Asnières), actuellement musée) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel de Vitry, dit aussi hôtel de Guiche, de Boufflers, de Duras ou Lefebvre-d'Ormesson) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel d'Espinoy et pavillon de la Reine) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel du Cardinal de Richelieu) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel du Cardinal de Richelieu, ou hôtel de Bassompierre) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien hôtel Jean Bart) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (ancien Hôtel Mégret de Sérilly) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (anciens hôtels de Rohan et Soubise, actuellement Archives Nationales) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (collège Pierre-Jean-de-Béranger et immeuble contigü) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Carnavalet (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel Cornuel, dit aussi hôtel de Tourolle) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel d'Almeyras (ancien hôtel de Fourcy)) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Gourgues (ancien)) | 10.38 km | 75 | 75103 |
| 🏰 Paris 3e Arrondissement (hôtel de Michel Simon ou de Montescot) | 10.38 km | 75 | 75103 |
